Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /tj. Dz. U. nr 223 poz. 1655 z 2007 r., z późn. zm./ informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:
w świetle postawionego kryterium - CENA
najwyższą liczbę punktów 100 uzyskała OFERTA NR 3
Wykonawca – Konsorcjum: G4S Security Sp. z o.o., G4S Security Systems Polska, G4S Security Services S.A., adres (wspólny): ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
Punktacja przyznana ofertom oraz łączna punktacja:
| Lp. | Nazwa i adres wykonawcy | Liczba punktów | Łączna liczba punktów |
| 1 | Koncesjonowane Biuro Ochrony „MAGNUM” ul. Dąbrowskiego 225/243 93-231 Łódź | 78,80 | 78,80 |
| 2 | „ARJAN” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej ul. Polna 15 A 91-328 Łódź | 60,35 | 60,35 |
| 3 | Konsorcjum: G4S Security Sp. z o.o. oraz G4S Security Systems Polska oraz G4S Security Services S.A. ul. Prosta 69 00-838 Warszawa | 100 | 100 |
| 4 | AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA „ARGO” Sp. J. ul. Łąkowa 11 90-562 Łódź | 78,16 | 78,16 |
| 5 | Konsorcjum: Zakłady Usługowe „EZT’ S.A. oraz Agencja Ochrony Osób i Mienia „GARDA” Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 7 41-219 Sosnowiec | 57,45 | 57,45 |
| 6 | „TUTOR” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej ul. Reymonta 32 96-500 Sochaczew Oddział w Łodzi, ul. Rzgowska 100/102, | 74,11 | 74,11 |
| 7 | Agencja Ochrony Mienia „TOM-SEKRET” Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 94 90-103 Łódź | 76,32 | 76,32 |
| 8 | Agencja Ochrony Mienia „CERTUS” Sp. z o.o. ul. Obozowa 16 01-161 Warszawa Biuro w Łodzi ul. Drewnowska 77, 91-008 Łódź | 79,45 | 79,45 |
| 9 | MM SERVICE MASŁOWSKI MARIUSZ ul. Wileńska 49 m. 70 95-200 Pabianice | 89,74 | 89,74 |
Łódź, dnia 11 sierpnia 2010 r.

copyright © 2007-2011 PWSFTviT | kontakt z administratorem serwisu | World From Dawn Till Dusk